Description
- Disponible dans une grande variété de couleurs, des classiques intemporels aux dernières tendances.
- Fabriqué à partir d’un mélange de coton filé à l’anneau et de polyester, avec un ratio qui varie selon la couleur, ce qui le rend parfait pour divers embellissements.
- Offre un confort de port toute la journée grâce à sa douceur extrême.
- Conçu avec une coupe unisexe qui convient à tous.
- DTG Impression direct sur le tissu
Qualité d’impression
Tous nos vêtements sont imprimés avec soin pour garantir des couleurs vives et durables.
Composition : mélange polyester coton
Avertissements :
Astuce avant de commander :
Pour être sûr(e) que votre article vous ira parfaitement, merci de bien prendre vos mesures avant de passer commande. Consultez notre guide des tailles et mesurez votre poitrine, longueur et largeur comme indiqué pour éviter toute surprise.
Autres informations de conformité: Répond aux exigences relatives à l’inflammabilité, aux teneurs en plomb, cadmium, phtalates et formaldéhyde.
En conformité avec le Règlement pour la Sécurité Générale des Produits (RSGP), shopmaniak garantit que tous les produits de consommation proposés sont sûrs et conformes aux normes de l’UE. Pour toute question ou préoccupation liée à la sécurité des produits, veuillez nous contacter.
Guide des tailles
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Longueur (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| B) Largeur (cm) | 98 | 102 | 112 | 122 | 130 | 138 | 146 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 49 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| C) Longueur des manches (cm) | 57.5 | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Longueur (pouces) | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.9 | 31.1 | 32.3 |
| B) Largeur (pouces) | 38.6 | 40.2 | 44.1 | 48 | 51.2 | 54.3 | 57.5 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 19.3 | 20.1 | 22 | 24 | 25.6 | 27.2 | 28.7 |
| C) Longueur des manches (pouces) | 22.6 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 |
Instructions d’entretien
| Général | Un sweat à capuche polyvalent de haute qualité, offrant à la fois style et confort pour une utilisation quotidienne. |
| Lavage | Le sweat à capuche est lavable en machine, ce qui le rend facile à entretenir sans exigences particulières. |
| Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, pour maintenir l’intégrité des couleurs et du tissu. |
| Séchage | Sécher en machine à basse température pour conserver l’intégrité et la douceur du tissu. |






